| | | | | | | |
1. | 10:00 | - | 10:15 | | 小澤 伸二 | | AKSアルゴリズムの実装と検証 |
2. | 10:15 | - | 10:30 | | 三浦 一城 | | 一般ドライバーの対環境意識から探るエコ商品購買意識構造の分析 |
| | | | | | | (休憩 10分) |
3. | 10:40 | - | 10:55 | | 洞内 克仁 | | 環境音のフラクタル解析 |
4. | 10:55 | - | 11:10 | | 森山 萌 | | LandsatTMによる奥多摩湖の水質モニタリング |
5. | 11:10 | - | 11:25 | | 相原 麻衣 | | 植生の反射スペクトルの季節変動 |
6. | 11:25 | - | 11:40 | | 中田 裕也 | | 脳波による景観の感性評価 |
7. | 11:40 | - | 11:55 | | 鵜川 准光 | | リモートセンシングによる東京湾の水質モニタリング |
8. | 11:55 | - | 12:10 | | 音羽 一弘 | | 衛星リモートセンシングとGISによるランドスケープ解析 |
| | | | | | | (昼食休憩 50分) |
9. | 13:00 | - | 13:15 | | 丸山 洋佑 | | 環境音中の1/fゆらぎの心理的効果 |
10. | 13:15 | - | 13:30 | | 山根 潤子 | | リモートセンシングによる北部タイの森林伐採と農業開発 |
11. | 13:30 | - | 13:45 | | 山口 美貴 | | GISとリモートセンシング画像を用いた野生生物の生息空間評価 |
12. | 13:45 | - | 14:00 | | 王 博 | | エコトイレ普及による環境負荷の低減 |
| | | | | | | (休憩 10分) |
13. | 14:10 | - | 14:25 | | 佐々木 慎治 | | 東京都昭島市におけるマルチエージェントモデルを用いた土地利用/被覆変化シミュレーションモデル調査 |
14. | 14:25 | - | 14:40 | | 山崎 領和 | | 埼玉県内荒川流域における土地利用変化 |
15. | 14:40 | - | 14:55 | | 河崎 恵介 | | 人間活動による荒川流域における土地利用変化に関する研究 |
16. | 14:55 | - | 15:10 | | 西山 周三 | | リモートセンシング技術を利用したケヤキ広場の森林涵養効果の解析及びさいたま市におけるヒートアイランド現象の解析 |
17. | 15:10 | - | 15:25 | | 坂本 大幸 | | ナホトカ重油事故を教訓とした漂着油の処理・防除方法について |
18. | 15:25 | - | 15:40 | | 草野 由紀恵 | | セルラーオートマタを用いた市街地拡大変化のモデルの作成 |
| | | | | | | (休憩10分) |
19. | 15:50 | - | 16:05 | | 金子 奈津子 | | 奥多摩湖上流域における窒素・リン収支と土地利用の関係 |
20. | 16:05 | - | 16:20 | | 小関 ちづる | | 熊谷の土地利用変化に関する研究 |
21. | 16:20 | - | 16:35 | | 鈴木 英恵 | |
ジオインフォマチックスを用いた三つ又沼ビオトープにおける生態系評価システムの研究
|
22. | 16:35 | - | 16:50 | | 嶺山 大 | | 岐阜県関市における積荷情報提供システムの研究 |
23. | 16:50 | - | 17:05 | | 増田 智彦 | | 熊谷市におけるヒートアイランド現象と土地利用の定量的研究 |
24. | 17:05 | - | 17:20 | | 金 同植 | | 野生動物生息地の連結性評価におけるメッシュサイズに関する研究 |
25. | 17:20 | | 17:35 | | 王 麗麗 | | Ecological Footprint を用いた中国各省の収容力に対する評価 |
| | | | | | | |